Salo-Jukola 2006, Jukolan Viesti

Final results

All Next 100 >

(11,3+11,1+13,0+7,7+7,7+9,3+14,3)

1 3 Vehkalahden Veikot FIN 8:18:06
1 Jonne Lehto 1:23:24 22.
2 Tuomas Mattila 1:18:31 15. 2:41:56 19.
3 Jarkko Liuha 1:28:10 7. 4:10:06 2.
4 Janne Weckman 50:02 6. 5:00:09 1.
5 Baptiste Rollier 46:58 6. 5:47:08 1.
6 Simo-Pekka Fincke 59:54 24. 6:47:02 1.
7 Tero Föhr 1:31:03 11. 8:18:06 1.
2 1 Kalevan Rasti FIN 8:18:50
1 Harri Romppanen 1:23:54 42.
2 Hannu Airila 1:16:02 2. 2:39:56 2.
3 Tommi TölkkE/TD>1:36:14 56. 4:16:11 17.
4 Samuli Launiainen 51:52 13. 5:08:04 10.
5 Antti Harju 44:59 2. 5:53:04 5.
6 Simo Martomaa 58:08 10. 6:51:13 3.
7 Thierry Gueorgiou 1:27:36 6. 8:18:50 2.
3 62 Tampereen PyrintE/TD>FIN 8:19:08
1 Vladimir Lucan 1:22:32 18.
2 Jouni Mähönen 1:18:36 17. 2:41:09 10.
3 Timo Saarinen 1:31:24 23. 4:12:34 4.
4 Jarno Salmelin 53:12 23. 5:05:46 4.
5 Elmeri Vähänen 46:19 4. 5:52:06 4.
6 Michal Jedlicka 59:14 18. 6:51:20 5.
7 Evgeny Fadeev 1:27:48 7. 8:19:08 3.
4 27 Södertälje Nykvarn Orienter SWE 8:19:37
1 Pål Skogtjärn 1:23:28 24.
2 Matthias Gilgien 1:18:21 14. 2:41:50 16.
3 Jonn Are Myhren 1:28:19 8. 4:10:09 3.
4 Isak Bergman 51:19 12. 5:01:28 2.
5 Anders Axelsson 50:37 21. 5:52:05 3.
6 Michal Smola 59:08 16. 6:51:14 4.
7 Matthias Mller 1:28:22 8. 8:19:37 4.
5 2 Halden SK NOR 8:21:43
1 Marius Bjugan 1:22:12 5.
2 Mattias Karlsson 1:24:18 47. 2:46:30 29.
3 Erik Axelsson 1:31:30 24. 4:18:01 24.
4 Tore Sandvik 49:45 4. 5:07:46 7.
5 Jarkko Huovila 44:12 1. 5:51:59 2.
6 Emil Wingstedt 56:41 4. 6:48:40 2.
7 Mats Haldin 1:33:03 15. 8:21:43 5.
6 12 Delta FIN 8:21:55
1 Leonid Novikov 1:19:50 2.
2 Tuomas Tala 1:18:46 18. 2:38:36 1.
3 Petri Noponen 1:37:26 67. 4:16:03 14.
4 Oskari Liukkonen 52:28 15. 5:08:32 11.
5 Lasse Torpo 50:39 24. 5:59:11 10.
6 Miika Hernelahti 56:19 1. 6:55:31 7.
7 Valentin Novikov 1:26:24 1. 8:21:55 6.
7 15 Leksands OK SWE 8:22:15
1 Daniel Kaipe 1:29:42 87.
2 Johan Nordlund 1:16:37 6. 2:46:20 25.
3 Kalle Dalin 1:29:23 13. 4:15:44 8.
4 Johan Höij 50:28 8. 5:06:12 5.
5 Fabian Hertner 50:44 25. 5:56:56 7.
6 Olle Kärner 58:36 13. 6:55:33 8.
7 Niclas Jonasson 1:26:42 2. 8:22:15 7.
8 30 NTNUI NOR 8:25:27
1 Öystein Pettersen 1:24:08 48.
2 Jon Birger Aarnes 1:22:17 34. 2:46:25 28.
3 Christian Kahrs 1:29:24 14. 4:15:49 9.
4 Henrik Sigstad 56:45 55. 5:12:35 18.
5 Anders Einum 47:38 8. 6:00:13 13.
6 Lars Skjeset 58:20 11. 6:58:34 12.
7 Carl Waaler Kaas 1:26:53 4. 8:25:27 8.
9 5 Malungs OK Skogsmårdarna SWE 8:27:39
1 Rob Walter 1:22:29 17.
2 Lars Åkerman 1:18:54 19. 2:41:23 11.
3 Erik Rost 1:28:03 5. 4:09:27 1.
4 Anders Åkerman 53:10 22. 5:02:37 3.
5 Bernt Björnsgaard 50:27 20. 5:53:04 6.
6 Håkan Eriksson 1:01:05 28. 6:54:10 6.
7 Marius Mazulis 1:33:28 18. 8:27:39 9.
10 4 Vaajakosken TerE/TD>FIN 8:28:13
1 Heikki Nousiainen 1:27:26 58.
2 Jarmo Puttonen 1:21:39 30. 2:49:05 38.
3 Timo Joensuu 1:33:47 41. 4:22:53 35.
4 Pasi Ikonen 49:35 2. 5:12:28 17.
5 Jouni Kahelin 47:44 9. 6:00:13 12.
6 Jonne Lakanen 58:20 12. 6:58:33 11.
7 Jani Lakanen 1:29:39 10. 8:28:13 10.
11 29 OK Denseln SWE 8:29:56
1 Hans Brolund 1:21:31 4.
2 Per Brolund 1:20:08 24. 2:41:40 13.
3 Erik Andersson 1:31:45 26. 4:13:25 5.
4 Thomas Persson 54:28 31. 5:07:54 9.
5 Harri Karlsson 51:32 29. 5:59:26 11.
6 Anders Kleist 57:38 9. 6:57:04 9.
7 Damien Renard 1:32:51 14. 8:29:56 11.
12 9 Paimion Rasti FIN 8:32:15
1 Juuso Lindeqvist 1:24:05 45.
2 Janne Virtanen 1:22:16 33. 2:46:21 26.
3 Teemu Väre 1:31:03 21. 4:17:24 21.
4 Matti Tahvonen 50:23 7. 5:07:48 8.
5 Jaakko RöytiE/TD>54:04 43. 6:01:52 15.
6 Markus Lindeqvist 1:01:24 29. 7:03:17 15.
7 Francois Gonon 1:28:58 9. 8:32:15 12.
13 14 Hiisirasti FIN 8:32:26
1 Marek Nömm 1:23:56 43.
2 Jussi Uusitalo 1:16:29 4. 2:40:26 7.
3 Timo Mikkola 1:33:01 31. 4:13:27 6.
4 Juha Tommila 52:51 19. 5:06:19 6.
5 Johannes Pohjala 51:38 30. 5:57:57 8.
6 Jussi Simula 59:10 17. 6:57:07 10.
7 Roman Efimov 1:35:19 23. 8:32:26 13.
14 23 IFK Moras OK SWE 8:34:50
1 Jonas Buud 1:23:46 35.
2 Johan Israelsson 1:16:58 8. 2:40:44 9.
3 Aleksej Bortnik 1:35:11 49. 4:15:56 12.
4 Björn Wrahme 58:31 89. 5:14:28 22.
5 Jegor Kostylev 49:14 16. 6:03:43 19.
6 Simonas Krepsta 56:52 6. 7:00:35 13.
7 Martin Johansson 1:34:15 21. 8:34:50 14.
15 26 Rajamäen Rykmentti FIN 8:36:13
1 Raino Pesu 1:30:13 93.
2 Marko Väisänen 1:16:31 5. 2:46:44 32.
3 Tuomas Tervo 1:29:13 12. 4:15:58 13.
4 Matti Liukkonen 56:00 45. 5:11:59 15.
5 Jarno Parkkinen 54:53 52. 6:06:52 27.
6 Matthias Merz 57:11 8. 7:04:04 20.
7 Sami Vähänen 1:32:09 13. 8:36:13 15.
16 18 MS Parma FIN 8:36:31
1 Marko Suuronen 1:27:55 64.
2 Juha Peltola 1:21:07 28. 2:49:02 36.
3 Samuli Salmenoja 1:33:31 36. 4:22:34 27.
4 Mikko HeikelE/TD>50:55 9. 5:13:30 20.
5 Aleksi Mattila 53:31 38. 6:07:01 29.
6 Öystein Kristiansen 56:21 2. 7:03:22 16.
7 Petteri Muukkonen 1:33:09 16. 8:36:31 16.
17 25 IFK Göteborg SWE 8:38:55
1 Henrik Eliasson 1:32:06 136.
2 Martin Larsson 1:20:39 25. 2:52:46 45.
3 Tobias Noborn 1:24:58 1. 4:17:45 22.
4 Thomas Asp 57:05 63. 5:14:50 26.
5 Mikael Olofsson 47:06 7. 6:01:57 16.
6 Fredrik Löwegren 1:01:56 34. 7:03:53 18.
7 Vesa Taanila 1:35:02 22. 8:38:55 17.
18 20 Ikaalisten Nouseva Voima FIN 8:39:28
1 Jyri Paavola 1:22:21 11.
2 Vesa Hakkarainen 1:18:05 13. 2:40:27 8.
3 Iivo Kotamäki 1:35:42 52. 4:16:09 16.
4 Simo Syrjänen 57:52 75. 5:14:02 21.
5 Igor Gorbatenkov 50:02 18. 6:04:04 20.
6 Erkki Aadli 1:03:40 40. 7:07:44 22.
7 Topi Anjala 1:31:43 12. 8:39:28 18.
19 7 OK Ravinen SWE 8:39:34
1 Martin Lindskog 1:24:13 51.
2 Per-Åke Olsson 1:21:24 29. 2:45:37 21.
3 Hans Mård 1:31:42 25. 4:17:20 19.
4 Kjell Almgren 57:23 70. 5:14:43 24.
5 Magnus Johansson 51:51 31. 6:06:35 25.
6 Allan Mogensen 59:06 15. 7:05:41 21.
7 Carsten Jörgensen 1:33:53 19. 8:39:34 19.
20 28 Turun Suunnistajat FIN 8:41:07
1 Jaromir Svihovsky 1:33:20 178.
2 Jani Tamminen 1:19:29 21. 2:52:49 46.
3 Janne Salmi 1:29:54 15. 4:22:44 31.
4 Jaakko JärvistE/TD>52:05 14. 5:14:49 25.
5 Robert Heczko 52:05 32. 6:06:54 28.
6 Kim Fagerudd 56:29 3. 7:03:24 17.
7 Daniel Hubmann 1:37:43 37. 8:41:07 20.
21 11 Stora Tuna IK SWE 8:41:27
1 Kiril Nikolov 1:23:16 20.
2 Staffan Eriksson 1:23:37 44. 2:46:53 34.
3 Pavlo Ushkvarok 1:30:57 20. 4:17:51 23.
4 Sven Lundbäck 58:21 87. 5:16:12 28.
5 Nils Olsson 48:59 15. 6:05:12 22.
6 Rikard Claesson 58:43 14. 7:03:55 19.
7 Henrik Löfås 1:37:31 34. 8:41:27 21.
22 13 Kristiansand OK NOR 8:42:49
1 Jostein Andersen 1:21:29 3.
2 Moe Jostein 1:39:37 229. 3:01:07 80.
3 Ivar Haugen 1:33:59 44. 4:35:06 59.
4 Kristian Dalby 55:02 36. 5:30:08 53.
5 Jonathan Duncan 48:59 14. 6:19:08 40.
6 Jörgen Rostrup 56:52 5. 7:16:00 29.
7 Johansen Holger Hott 1:26:48 3. 8:42:49 22.
23 21 Baekkelagets SK NOR 8:43:24
1 Eirik Watterdal 1:31:07 101.
2 Martin Soukop 1:30:14 98. 3:01:22 82.
3 Björnar Valstad 1:29:10 11. 4:30:32 51.
4 Öystein Sörensen 55:41 44. 5:26:14 47.
5 Daniel Marston 50:14 19. 6:16:28 36.
6 Nilsen Audun Bjerkheim 59:47 21. 7:16:15 32.
7 Anders Nordberg 1:27:09 5. 8:43:24 23.
24 22 Rasti-Kurikka FIN 8:45:00
1 Sami Löfbacka 1:22:26 14.
2 Matti Vainionpää 1:19:15 20. 2:41:41 14.
3 Mikko HölsE/TD>1:42:28 117. 4:24:10 39.
4 Esko Ylikangas 53:47 26. 5:17:58 34.
5 Ville Uitto 48:14 11. 6:06:12 24.
6 Troy De Haas 1:03:20 38. 7:09:33 25.
7 Juha-Matti Huhtanen 1:35:27 24. 8:45:00 24.
25 35 OK Tisaren SWE 8:45:09
1 Magnus Persson 1:24:22 53.
2 Matt Speak 1:15:42 1. 2:40:04 5.
3 Tomas Hallmen 1:36:26 59. 4:16:31 18.
4 Daniel Attås 58:05 82. 5:14:36 23.
5 Johan Aronsson 46:19 5. 6:00:56 14.
6 Henrik Jansson 59:48 23. 7:00:44 14.
7 Serguei Detkov 1:44:25 68. 8:45:09 25.
26 6 Turun Metsänkävijät FIN 8:46:54
1 Edgars Bertuks 1:23:42 32.
2 Vyacheslav Mukhidinov 1:27:23 75. 2:51:06 40.
3 Manu Mutka 1:33:07 34. 4:24:13 40.
4 Pentti Iso-Markku 52:48 18. 5:17:02 33.
5 Sami HämälistE/TD>49:43 17. 6:06:46 26.
6 Martins Sirmais 1:01:30 32. 7:08:16 23.
7 Mårten Boström 1:38:37 39. 8:46:54 26.
27 19 IFK LidingESOK SWE 8:47:17
1 Petter Haraldsson 1:23:31 25.
2 Mattias Johansson 1:29:03 87. 2:52:34 43.
3 Linus Kaisajuntti 1:30:10 17. 4:22:44 32.
4 Casper Giding 49:43 3. 5:12:28 16.
5 Mårten Frendelius 51:03 27. 6:03:31 18.
6 Emil Lauri 1:09:44 79. 7:13:15 28.
7 Johan Näsman 1:34:01 20. 8:47:17 27.
28 34 Pargas IF FIN 8:49:38
1 Göran Sundblom 1:29:00 77.
2 Sören Nymalm 1:22:06 31. 2:51:06 41.
3 Simon FröjdE/TD>1:31:15 22. 4:22:22 26.
4 Fredrik Bergström 54:08 29. 5:16:30 30.
5 Mika Honkasalo 54:17 47. 6:10:48 31.
6 Janis Krumins 1:05:30 47. 7:16:18 33.
7 Mats Dahlen 1:33:19 17. 8:49:38 28.
29 36 Delta 2 FIN 8:53:08
1 Panu Piiparinen 1:23:23 21.
2 Kari Laine 1:16:47 7. 2:40:10 6.
3 Marko Loukkalahti 1:35:54 53. 4:16:05 15.
4 Petri Harjamäki 54:48 34. 5:10:54 13.
5 Jari Laitamäki 54:16 46. 6:05:10 21.
6 Janne Heikka 1:03:08 37. 7:08:18 24.
7 Heikki Toivio 1:44:50 71. 8:53:08 29.
30 41 Halden SK 2 NOR 8:53:39
1 Pekka Itävuo 1:22:12 6.
2 Kjetil Björlo 1:17:51 11. 2:40:03 4.
3 Andreas Johansson 1:42:40 120. 4:22:43 30.
4 Petter Thoresen 53:37 25. 5:16:21 29.
5 Sindre Saksäther 53:08 36. 6:09:30 30.
6 Björn Eriksen 1:01:00 27. 7:10:31 26.
7 Öyvind Helgerud 1:43:08 59. 8:53:39 30.
31 95 Nydalens SK NOR 8:54:26
1 Morten Fismen 1:28:57 76.
2 Hans Tröan 1:16:10 3. 2:45:08 20.
3 Thormod Berg 1:30:43 19. 4:15:52 10.
4 Esten Koren 54:50 35. 5:10:42 12.
5 Öystein Nesse 52:19 33. 6:03:01 17.
6 Stig Bjergaard 1:07:48 60. 7:10:49 27.
7 Christian Vogelsang 1:43:36 62. 8:54:26 31.
32 773 OK Pan Århus DEN 8:57:28
1 Christian Christensen 1:27:41 60.
2 Tue Lassen 1:18:36 16. 2:46:17 23.
3 Nicolai Nielsen 1:37:28 68. 4:23:46 36.
4 Henrik Jörgensen 57:01 59. 5:20:48 36.
5 Troels Nielsen 56:00 64. 6:16:48 39.
6 Claus Bloch 59:27 19. 7:16:15 31.
7 Rene Rokkjär 1:41:13 51. 8:57:28 32.
33 91 MS Parma 2 FIN 8:58:42
1 Matti Koivisto 1:22:15 10.
2 Asgeir Mjösund 1:26:48 68. 2:49:03 37.
3 Jussi Aumo 1:33:41 38. 4:22:45 33.
4 Juha-Pekka Andelmaa 55:18 40. 5:18:04 35.
5 Jussi Tokola 55:18 59. 6:13:22 33.
6 Pekka Lapila 1:04:38 44. 7:18:01 36.
7 Eero PietilE/TD>1:40:41 48. 8:58:42 33.
34 48 Pan-Kristianstad SWE 9:00:34
1 Erik Modig 1:25:29 54.
2 Jakob Svensson 1:27:49 77. 2:53:19 55.
3 Jakob Lööf 1:44:48 143. 4:38:07 67.
4 Christian Nielsen 56:12 47. 5:34:20 64.
5 Simon Svensson 48:20 12. 6:22:40 48.
6 Johan Modig 1:00:18 26. 7:22:58 42.
7 Andrej Khramov 1:37:35 36. 9:00:34 34.
35 8 Farum-Tisvilde OK DEN 9:00:36
1 Mads Ingvardsen 1:35:06 187.
2 Rune Olsen 1:26:08 63. 3:01:15 81.
3 Rasmus Söes 1:37:41 71. 4:38:56 74.
4 Jacob Grönnegaard 57:56 78. 5:36:53 67.
5 Jesper David Jensen 50:38 22. 6:27:31 58.
6 Chris Terkelsen 56:55 7. 7:24:26 46.
7 Jamie Stevenson 1:36:09 28. 9:00:36 35.
36 32 OK Linne SWE 9:00:47
1 Mikael Nordström 1:31:18 108.
2 Jörgen Ohlin 1:25:22 55. 2:56:41 62.
3 Ulf Troeng 1:32:20 28. 4:29:01 44.
4 Tomas Stenström 53:08 21. 5:22:09 40.
5 Erik Jonsson 54:25 48. 6:16:34 37.
6 Jan Troeng 1:07:36 58. 7:24:11 45.
7 Mats Troeng 1:36:35 30. 9:00:47 36.
37 53 Vehkalahden Veikot 2 FIN 9:00:50
1 Juha-Ville Ketolainen 1:23:51 39.
2 Jaani Lantela 1:18:00 12. 2:41:52 17.
3 Jarno KäyhkE/TD>1:37:33 70. 4:19:25 25.
4 Marko NärvE/TD>57:11 65. 5:16:36 31.
5 Perttu MäkelE/TD>57:40 69. 6:14:16 35.
6 Matti TöyrylE/TD>1:07:51 61. 7:22:08 39.
7 Arto YlEKotola 1:38:42 41. 9:00:50 37.
38 58 Göteborg Majorna OK SWE 9:01:03
1 Ola Martner 1:23:37 29.
2 Anders Axenborg 1:23:06 42. 2:46:43 31.
3 Daniel Wernersson 1:37:07 64. 4:23:50 37.
4 Per-Åke Bligård 57:12 67. 5:21:03 38.
5 Mikael Eliasson 58:17 80. 6:19:21 44.
6 Andreas J Johansson 1:04:39 45. 7:24:00 44.
7 David Shepherd 1:37:02 33. 9:01:03 38.
39 46 IL Tyrving NOR 9:02:45
1 Jarl Magnus Berge 1:22:24 13.
2 Geir Hoff 1:23:55 46. 2:46:19 24.
3 Anders Tiltnes 1:43:30 130. 4:29:49 47.
4 Torbjörn Sagberg 55:15 39. 5:25:05 42.
5 Thomas Hodel 54:06 44. 6:19:11 42.
6 Audun H Weltzien 59:47 22. 7:18:59 38.
7 Graham Gristwood 1:43:45 64. 9:02:45 39.
40 51 OK Orient FIN 9:03:10
1 Mikko Reitti 1:24:13 52.
2 Johan Bäckman 1:17:26 9. 2:41:40 12.
3 Esa Huttunen 1:40:58 99. 4:22:38 29.
4 Svante Nilsson 52:33 16. 5:15:11 27.
5 Mikael Salo 56:11 65. 6:11:23 32.
6 Ove Simosas 1:06:40 52. 7:18:03 37.
7 Mikael Fabritius 1:45:06 73. 9:03:10 40.
41 37 IF Sibbo-Vargarna FIN 9:03:58
1 Toni Hartvik 1:29:07 78.
2 Jari Sillman 1:26:50 69. 2:55:57 57.
3 Jörgen Wickholm 1:30:07 16. 4:26:05 41.
4 Matti Janlöv 59:04 95. 5:25:09 44.
5 Sebastian Wester 55:18 58. 6:20:28 45.
6 Sebastian Snickars 1:03:29 39. 7:23:57 43.
7 Markus Ståhl 1:40:00 45. 9:03:58 41.
42 49 Hämeenlinnan Suunnistajat FIN 9:04:19
1 Olli Ranta 1:28:39 74.
2 Ville PietilE/TD>1:33:50 140. 3:02:29 88.
3 Jussi-Pekka Kauppi 1:32:35 29. 4:35:05 58.
4 Tero Mamia 55:40 43. 5:30:45 54.
5 Timo Savonen 50:39 23. 6:21:25 47.
6 Aleksei Pavilainen 1:01:28 30. 7:22:53 40.
7 Vadim Tolstopyatov 1:41:25 53. 9:04:19 42.
43 40 Fredrikstad SK NOR 9:05:24
1 Kristian Kullerud 1:23:49 37.
2 Sindre Östhagen 1:33:31 137. 2:57:21 70.
3 Sigve Vågsnes 1:32:38 30. 4:29:59 48.
4 Henrik Ottesen 1:01:50 130. 5:31:50 57.
5 Bent Olav Aamodt 50:54 26. 6:22:44 50.
6 Jim Öystein Nybråten 1:03:44 41. 7:26:29 48.
7 Håvard Lucasen 1:38:55 42. 9:05:24 43.
44 44 Ulricehamns OK SWE 9:05:31
1 Peter Arnesson 1:45:03 347.
2 Fredrik Johansson 1:23:48 45. 3:08:51 143.
3 Matthias Niggli 1:28:05 6. 4:36:56 63.
4 Johan Palmér 56:09 46. 5:33:06 59.
5 Andreas Mller 46:11 3. 6:19:18 43.
6 Oskar Svärd 1:05:59 48. 7:25:17 47.
7 Erik Öhlund 1:40:14 46. 9:05:31 44.
45 59 Navi FIN 9:05:37
1 Henrik Väisänen 1:31:06 100.
2 Mikko Väisänen 1:24:52 50. 2:55:59 58.
3 Risto Haikonen 1:33:03 32. 4:29:02 45.
4 Vesa Klemettinen 59:03 94. 5:28:06 50.
5 Jukka Ukkonen 51:04 28. 6:19:10 41.
6 Jere Pajunen 1:09:29 75. 7:28:40 50.
7 Olli-Pekka Koistinen 1:36:57 32. 9:05:37 45.
46 125 IFK Göteborg 2 SWE 9:06:13
1 Per-Anders Eggertsen 1:24:05 46.
2 Johan G Larsson 1:30:31 101. 2:54:36 56.
3 Erik Engstrand 1:37:46 72. 4:32:23 52.
4 Daniel Grahn 52:45 17. 5:25:08 43.
5 Håkan Petersson 48:23 13. 6:13:31 34.
6 Martin Claesson 1:04:27 43. 7:17:59 35.
7 Antti Parjanne 1:48:14 83. 9:06:13 46.
47 78 OK Orion SWE 9:08:33
1 Janusz Porzycz 1:40:52 256.
2 Robert Banach 1:23:20 43. 3:04:12 112.
3 Mikhail Mamleev 1:33:40 37. 4:37:53 66.
4 Henrik Berlin 59:03 93. 5:36:56 68.
5 Martin Hogedahl 53:37 39. 6:30:34 63.
6 Kowalski Wojciech 1:01:49 33. 7:32:24 52.
7 Yuri Omelchenko 1:36:09 27. 9:08:33 47.
48 83 OK77 FIN 9:08:39
1 Vesa Kankaanpää 1:23:34 27.
2 Jan Donner 1:22:47 38. 2:46:22 27.
3 Mikael Donner 1:36:13 55. 4:22:35 28.
4 Tomas Ray 1:03:28 160. 5:26:03 46.
5 Jan Biström 59:12 89. 6:25:16 52.
6 Girts Linins 1:07:15 53. 7:32:32 53.
7 Christian Ott 1:36:07 26. 9:08:39 48.
49 57 Kangasala SK FIN 9:09:46
1 Pasi Kiema 1:23:33 26.
2 Panu Teittinen 1:22:38 37. 2:46:12 22.
3 Jani Virta 1:46:39 164. 4:32:51 53.
4 Juho-Veikko Hytönen 56:53 56. 5:29:45 52.
5 Matti SipilE/TD>59:40 93. 6:29:25 61.
6 Petri Ikävalko 1:04:54 46. 7:34:19 56.
7 Petteri Laitinen 1:35:27 25. 9:09:46 49.
50 110 Södertälje Nykvarn Orienter 2 SWE 9:10:08
1 Tomas Dlabaja 1:22:13 7.
2 Björn Widn 1:17:49 10. 2:40:03 3.
3 Petr Losman 1:37:17 65. 4:17:20 20.
4 Michael Wehlin 55:20 41. 5:12:41 19.
5 Philip Gustavsson 52:36 34. 6:05:17 23.
6 Martin Lampinen 1:11:03 90. 7:16:20 34.
7 Fabien Pasquasy 1:53:47 122. 9:10:08 50.
51 24 Lynx FIN 9:12:01
1 Ville Koponen 1:31:54 129.
2 Aapo Leskinen 1:24:34 49. 2:56:28 60.
3 Petteri Lauronen 1:37:31 69. 4:33:59 55.
4 Niklas Saramäki 53:30 24. 5:27:30 49.
5 Juuso MetsälE/TD>57:12 68. 6:24:42 51.
6 Roman Ryapolov 1:02:17 35. 7:27:00 49.
7 Aleksi Leskinen 1:45:00 72. 9:12:01 51.
52 209 Vaajakosken TerE3 FIN 9:13:38
1 Ari-Pekka Kaivosaari 1:31:47 125.
2 Janne Hartman 1:28:10 81. 2:59:57 78.
3 Timo Reiman 1:42:16 116. 4:42:14 88.
4 Lasse Kautto 50:57 10. 5:33:12 61.
5 Timo Sivill 54:30 50. 6:27:42 59.
6 Mikko Mäki-Ullakko 1:07:17 54. 7:34:59 58.
7 Antti Anttonen 1:38:38 40. 9:13:38 52.
53 76 Kalevan Rasti 2 FIN 9:14:35
1 Petri Vainio 1:32:40 154.
2 Timo Mähönen 1:24:27 48. 2:57:07 69.
3 Hannu-Pekka Pukema 1:44:44 141. 4:41:51 84.
4 Mikael Boström 51:09 11. 5:33:00 58.
5 Aaro Asikainen 53:29 37. 6:26:30 56.
6 Matti Karvonen 1:06:02 49. 7:32:33 54.
7 Jyri Mäkäläinen 1:42:02 55. 9:14:35 53.
54 42 Linköpings OK SWE 9:15:21
1 Peter Aronsson 1:31:03 98.
2 Ulf Bergkvist 1:22:08 32. 2:53:12 52.
3 Per Magnusson 1:41:17 107. 4:34:29 57.
4 Anton Östlin 56:19 49. 5:30:49 55.
5 Mati Tiit 55:19 60. 6:26:08 54.
6 Fredrik Pettersson 1:12:36 109. 7:38:45 60.
7 Anders Berg 1:36:36 31. 9:15:21 54.
55 64 Gävle OK SWE 9:16:13
1 Markus Martinelle 1:22:15 9.
2 Dan Norin 1:19:34 22. 2:41:49 15.
3 Lars-Håkan Bengtsson 1:48:30 190. 4:30:20 49.
4 Anton Tynong 1:02:50 150. 5:33:10 60.
5 Anton Lif 52:42 35. 6:25:53 53.
6 Johan Eriksson 1:07:17 55. 7:33:10 55.
7 Lasse Jansson 1:43:03 58. 9:16:13 55.
56 38 Turun Metsänkävijät 2 FIN 9:17:30
1 Jari Ikäheimonen 1:35:17 190.
2 Petri Rintala 1:22:31 35. 2:57:49 71.
3 Kristaps Jaudzems 1:40:26 92. 4:38:16 69.
4 Toni Louhisola 49:11 1. 5:27:27 48.
5 Harri Poutiainen 55:15 57. 6:22:43 49.
6 Oleksander Kratov 1:00:13 25. 7:22:57 41.
7 Janis Zamovskis 1:54:33 127. 9:17:30 56.
57 85 Västerås SOK SWE 9:25:01
1 Oli Johnson 1:22:22 12.
2 Johan Sunden 1:34:23 149. 2:56:45 64.
3 Anders Österlund 1:32:09 27. 4:28:54 43.
4 Gustaf Granath 56:26 51. 5:25:21 45.
5 Simon Lindberg 1:10:23 241. 6:35:44 70.
6 Jan Zazgornik 1:09:49 81. 7:45:33 66.
7 Mattias Millinger 1:39:27 43. 9:25:01 57.
58 165 Norbergs OK SWE 9:25:18
1 Michael Oswald 1:32:53 162.
2 Per Janzon 1:25:50 58. 2:58:44 74.
3 Daniel Blohm 1:35:41 51. 4:34:25 56.
4 Thomas Gustafsson 1:04:09 167. 5:38:35 72.
5 Fredrik Larsson 54:54 53. 6:33:29 67.
6 Viktor Funcke 1:08:34 70. 7:42:03 63.
7 Hannes Friederich 1:43:14 60. 9:25:18 58.
59 81 KFUM Örebro OK SWE 9:26:00
1 Oskar Axelsson 1:23:44 33.
2 Oskar Arlebo 1:22:55 41. 2:46:39 30.
3 Per Öberg 1:37:23 66. 4:24:03 38.
4 Per Eklöf 56:45 54. 5:20:48 37.
5 Patrik Eklund 59:51 97. 6:20:40 46.
6 Jan Johansson 1:09:33 76. 7:30:13 51.
7 Per Sjögren 1:55:47 141. 9:26:00 59.
60 50 Jämsän Retki-Veikot FIN 9:26:05
1 Magnus Johansson 1:23:35 28.
2 Simo Lindgren 1:29:35 92. 2:53:11 51.
3 Kari Kallio 1:34:35 46. 4:27:47 42.
4 Teemu Remonen 57:11 66. 5:24:59 41.
5 Juha Taini 1:01:23 117. 6:26:22 55.
6 Antti Kaivosaari 1:12:07 104. 7:38:30 59.
7 Tero Myllymäki 1:47:35 81. 9:26:05 60.
61 54 Ronneby OK SWE 9:26:26
1 Oskar Håkansson 1:40:54 258.
2 Jon Engkvist 1:30:24 100. 3:11:18 164.
3 Johan Håkansson 1:36:18 57. 4:47:37 110.
4 Ingemar Ericsson 1:01:34 129. 5:49:12 100.
5 Gustav Näsman 58:10 77. 6:47:22 86.
6 Christian Håkansson 1:01:29 31. 7:48:52 72.
7 Roger Casal-Fernandez 1:37:34 35. 9:26:26 61.
62 89 Östmarka OK NOR 9:29:31
1 Anders Skarholt 1:23:44 34.
2 Tore D Mo 1:25:16 53. 2:49:00 35.
3 Olav Lundanes 1:33:45 40. 4:22:45 34.
4 Lars Christian Unger 53:53 28. 5:16:39 32.
5 Csaba Gösswein 1:10:20 240. 6:26:59 57.
6 Kristian Ruud 1:07:58 64. 7:34:57 57.
7 Erik Sagvolden 1:54:33 128. 9:29:31 62.
63 75 OK Skogsfalken SWE 9:29:39
1 Martin Söderberg 1:37:01 204.
2 Ola Lindqvist 1:35:21 162. 3:12:22 171.
3 Jonas Pilblad 1:26:18 3. 4:38:41 71.
4 Fredrik Smedberg 57:53 76. 5:36:34 66.
5 Olof Nilsson 57:49 71. 6:34:24 69.
6 Andreas Ferm 1:14:56 130. 7:49:21 74.
7 Daniel Nilsson 1:40:18 47. 9:29:39 63.
64 153 Tampereen PyrintE2 FIN 9:31:01
1 Ilkka Leppävuori 1:25:57 56.
